| OLIMPIADY 2016-2017 | 
		
		
			| LP. | 
			NAZWISKO | 
			OLIMPIADA | 
			TYTUŁ | 
			OPIEKUN | 
		
		
			| 1. | 
			Borys Dawid | 
			Olimpiada Astronomiczna | 
			laureat | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 2. | 
			Rozwoda Błażej | 
			laureat | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 3. | 
			Wittek Sonia | 
			finalista | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 4. | 
			Skrzyńska Julia | 
			Olimpiada Artystyczna | 
			finalista | 
			Świdrak Marcin | 
		
		
			| 5. | 
			Malcharek Milena | 
			Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | 
			finalista | 
			Opozda-Zuchmańska Elżbieta | 
		
		
			| 6. | 
			Sztuczka Szymon | 
			finalista | 
			Opozda-Zuchmańska Elżbieta | 
		
		
			| 7. | 
			Kraus Barbara | 
			Olimpiada Chemiczna | 
			finalista | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 8. | 
			Prus Antoni | 
			laureat | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 9. | 
			Wąsowicz Marcin | 
			laureat | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 10. | 
			Golec Daniel | 
			laureat | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 11. | 
			Śpiewak Michalina | 
			finalista | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 12. | 
			Roczniak Jan | 
			finalista | 
			Fryt Zbigniew | 
		
		
			| 13. | 
			Wyka Michał | 
			finalista | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 14. | 
			Stępniak Mateusz | 
			Olimpiada Fizyczna | 
			finalista | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 15. | 
			Guzik Jan | 
			finalista | 
			Zawadzki Witold | 
		
		
			| 16. | 
			Bistroń Rafał | 
			finalista | 
			Sokołowska Dagmara | 
		
		
			| 17. | 
			Mus Mariusz | 
			finalista | 
			Sokołowska Dagmara | 
		
		
			| 18. | 
			Nowak Kacper | 
			finalista | 
			Sokołowska Dagmara | 
		
		
			| 19. | 
			Skórka Jakub | 
			laureat | 
			Sokołowska Dagmara | 
		
		
			| 20. | 
			Janus Konrad | 
			Olimpiada Geograficzna | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 21. | 
			Kazanecki Szymon | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 22. | 
			Jagielska Halina | 
			Olimpiada Historyczna | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 23. | 
			Giera Kamil | 
			laureat | 
			Kobylec Rafał | 
		
		
			| 24. | 
			Bielat Jakub | 
			laureat | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 25. | 
			Kurtyka Krzysztof | 
			laureat | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 26. | 
			Piskorz Arkadiusz | 
			laureat | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 27. | 
			Gruziel Michał | 
			finalista | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 28. | 
			Trela Mariusz | 
			Olimpiada Informatyczna | 
			laureat | 
			Tarnówka-Stec Agnieszka | 
		
		
			| 29. | 
			Salata Jacek | 
			laureat | 
			Tarnówka-Stec Agnieszka | 
		
		
			| 30. | 
			Potępa Krzysztof | 
			laureat | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 31. | 
			Wacławik Bartłomiej | 
			laureat | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 32. | 
			Ziobro Krzysztof | 
			finalista | 
			Tarnówka-Stec Agnieszka | 
		
		
			| 33. | 
			Serwin Marcin | 
			finalista | 
			Tarnówka-Stec Agnieszka | 
		
		
			| 34. | 
			Stelmaszak Weronika | 
			Olimpiada Cyfrowa | 
			laureat | 
			Brezdeń Agata Martynowicz Dariusz | 
		
		
			| 35. | 
			Opiła Gabriela | 
			laureat | 
			Brezdeń Agata Martynowicz Dariusz | 
		
		
			| 36. | 
			Biesiadecki Bartłomiej | 
			laureat | 
			Brezdeń Agata Martynowicz Dariusz | 
		
		
			| 37. | 
			Sułkowska Alicja | 
			Olimpiada Języka Niemieckiego | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Sikończyk Martyna | 
			Olimpiada Języka Angielskiego | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Zarzycka Katarzyna | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Malcharek Milena | 
			Olimpiada Języka Francuskiego | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Wleciałowska Aleksandra | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Gołąb Monika | 
			Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | 
			laureat | 
			Winiarska Sylwia | 
		
		
			| 43. | 
			Bartosz Maria | 
			finalista | 
			Pasieka Dariusz | 
		
		
			| 44. | 
			Dudek Grzegorz | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 45. | 
			Dudzińska Julia | 
			finalista | 
			Chruściel Marcin | 
		
		
			| 46. | 
			Kamińska Maria | 
			finalista | 
			Chruściel Marcin | 
		
		
			| 47. | 
			Kot Julia | 
			finalista | 
			Chruściel Marcin | 
		
		
			| 48. | 
			Yegorow Andriy | 
			finalista | 
			Pasieka Dariusz | 
		
		
			| 49. | 
			Sułkowska Alicja | 
			Olimpiada Wiedzy o Mediach | 
			laureat | 
			Pasieka Dariusz | 
		
		
			| 50. | 
			Juszczyk Maria | 
			laureat | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 51. | 
			Boniecka Julia | 
			finalista | 
			Jatos Edyta | 
		
		
			| 52. | 
			Szypulski Kornel | 
			finalista | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 53. | 
			Wolska Julia | 
			finalista | 
			Pasieka Dariusz | 
		
		
			| 54. | 
			Trela Mariusz | 
			Olimpiada Matematyczna | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Salata Jacek | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Kula Jędrzej | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Cynk Aleksandra | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Guzik Jan | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Kubicki Błażej | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Ryłko Piotr | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Woźny Michał | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Ziobro Krzysztof | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Michalik Krzysztof | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Rozwoda Błażej | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Różycki Jakub | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Guzik Jan | 
			Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 67. | 
			Karpisz Przemysław | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 68. | 
			Sarkowicz Wiktor | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 69. | 
			Ryłko Piotr | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 70. | 
			Berdowski Daniel | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 71. | 
			Borelowski Maciej | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 72. | 
			Frechet Maxymilian | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 73. | 
			Kruk Juliusz | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 74. | 
			Kopytek Weronika | 
			Olimpiada Wiedzy 
			o Żywieniu i Żywności | 
			finalista | 
			Berkowicz-Małek Małgorzata | 
		
		
			| 75. | 
			Bratek Krzysztof | 
			Olimpiada 
			Wiedzy i Umiejętności Rolniczych | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 76. | 
			Kruk Juliusz | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 77. | 
			Guzik Jan | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 78. | 
			Choińska Aleksandra | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 79. | 
			Szydło Jakub | 
			Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 80. | 
			Szczepanik Agnieszka | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 81. | 
			Babuśka Jakub | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 82. | 
			Bukowska Maria | 
			laureat | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 83. | 
			Wróbel Bartosz | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 84. | 
			Ciemała  Aleksandra | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 85. | 
			Sepiał Remigiusz | 
			Olimpiada 
			Wiedzy o Państwie i Prawie | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 86. | 
			Sikora Justyna | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 87. | 
			Jasińska Dominika | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 88. | 
			Ciemała  Aleksandra | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 89. | 
			Siwek Aleksandra | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 90. | 
			Woźniak Jan | 
			Olimpiada Wiedzy 
			o Polsce i Świecie Współczesnym | 
			laureat | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 91. | 
			Kozub Dawid | 
			laureat | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 92. | 
			Piotrowski Dawid | 
			laureat | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 93. | 
			Olejniczak Jagna | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 94. | 
			Pugowski Mikołaj | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 95. | 
			Ciemała  Aleksandra | 
			Olimpiada Wiedzy o Prawie | 
			laureat | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 96. | 
			Piekarz Paweł | 
			Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | 
			laureat | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 97. | 
			Karcz Filip | 
			laureat | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 98. | 
			Bocheński Mikołaj | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 99. | 
			Bucki Dawid | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 100. | 
			Majerz Emilia | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 101. | 
			Malcharek Milena | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 102. | 
			Ziobro Krzysztof | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 103. | 
			Białek Franciszek | 
			Olimpiada Przedsiębiorczości | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 104. | 
			Karpisz Przemysław | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 105. | 
			Sarkowicz Wiktor | 
			laureat | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 106. | 
			Lubecki Bernard | 
			Olimpiada Mediewistyczna | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 107. | 
			Magiera Jan | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 108. | 
			Federyga Kamil | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 109. | 
			Kotwica Wojciech | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 110. | 
			Kubala Wojciech | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 111. | 
			Zajda Jan | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 112. | 
			Biłko Natalia | 
			Ogólnopolska Olimpiada 
			o Diamentowy Indeks AGH | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Borys Dawid | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Bucki Dawid | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Ciurej Michał | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Cynk Aleksandra | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Czarny Konrad | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Dziedzic  Monika | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Gajdzińska Natlia | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Golec Daniel | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Gosztyła Jacek | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Grudziński Ignacy | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Guzik Jan | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Halczak Dominika | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Kołek Michał | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Kozub Maciej | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Lichwa Jacek | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Łagosz Bartłomiej | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Łaszczyk Mateusz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Majerz  Emilia | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Michalik Krzysztof | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Mikinia Filip | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Moskal Alicja | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Mruk Szymon | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Podkanowicz Bartosz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Prus Antoni | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Sawicki Jan | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Smoter Aleksandra | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Sołtys Mateusz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Stępniak Mateusz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Tłuczkiewicz Adam | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Wąsowicz Marcin | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Wcisło Grzegorz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Wittek Sonia | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Woźny Michał | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Wyżliński Maciej | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Zachwieja Tomasz | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Żelasko Michał | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Szczęsny Łukasz | 
			Olimpiada Filozoficzna | 
			laureat | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Berdowski Daniel | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Kruk Juliusz | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Borys Dawid | 
			Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna 
			(Tajlandia) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 153. | 
			Piekarz Paweł  | 
			Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna 
			(Irlandia) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 154. | 
			Karcz Filip | 
			Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna 
			(Irlandia) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 155. | 
			Trela Mariusz | 
			Międzynarodowa Olimpiada  Matematyczna 
			(Brazylia) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 156. | 
			Trela Mariusz | 
			Czesko-Polsko-Słowackie 
			Zawody Matematyczne | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 157. | 
			Trela Mariusz | 
			Międzynarodowa Olimpiada Informatycza  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 158. | 
			Trela Mariusz | 
			Bałtycka Olimpiada Informatyczna  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 159. | 
			Trela Mariusz | 
			Olimpiada Informatyczna Europy Środkowej  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 160. | 
			Trela Mariusz | 
			XXVII Zawody Matematyczne 
			Państw Bałtyckich Baltic Way, Finlandia 2016 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 161. | 
			Salata Jacek | 
			Środkowoeuropejska 
			Olimpiada Matematyczna | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 162. | 
			Golec Daniel | 
			Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | 
			  | 
			  |