| OLIMPIADY 2017-2018 | 
		
		
			| LP. | 
			NAZWISKO | 
			OLIMPIADA | 
			TYTUŁ | 
			OPIEKUN | 
		
		
			| 1. | 
			Szklarek Stanisław | 
			Olimpiada Artystyczna | 
			finalista | 
			Podczaszy  Anna | 
		
		
			| 2. | 
			Federyga Kamil | 
			finalista | 
			Podczaszy  Anna | 
		
		
			| 3. | 
			Hołubowska Zofia | 
			finalista | 
			Podczaszy  Anna | 
		
		
			| 4. | 
			Babuśka Jakub | 
			Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 5. | 
			Szołtysek Marcin | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 6. | 
			Bałaban Dominik | 
			Olimpiada Chemiczna | 
			laureat   | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 7. | 
			Bereza Piotr | 
			finalista | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 8. | 
			Drabik Michał | 
			finalista | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 9. | 
			Golec Daniel | 
			laureat   | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 10. | 
			Kessler Szymon | 
			finalista | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 11. | 
			Kraus Barbara | 
			laureat   | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 12. | 
			Machera Sebastian | 
			finalista | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 13. | 
			Prus Antoni | 
			laureat   | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 14. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			laureat   | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 15. | 
			Wąsowicz Marcin | 
			laureat   | 
			Przybylski Wojciech | 
		
		
			| 16. | 
			Węgrzyn Jan | 
			finalista | 
			Król Iwona | 
		
		
			| 17. | 
			Wacławik Bartłomiej | 
			Olimpiada Fizyczna | 
			laureat   | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 18. | 
			Żelasko Michał | 
			laureat   | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 19. | 
			Jakubowski Łukasz | 
			laureat   | 
			Zawadzki Witold | 
		
		
			| 20. | 
			Nikolow Filip | 
			laureat   | 
			Marcinek Roman | 
		
		
			| 21. | 
			Prus Antoni | 
			laureat   | 
			Matoga Barbara | 
		
		
			| 22. | 
			Kamiński Piotr | 
			finalista | 
			Sokołowska Dagmara | 
		
		
			| 23. | 
			Stępniak Mateusz | 
			finalista | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 24. | 
			Wacławik Barłomiej | 
			Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 
			i Elektronicznej Euroelektra | 
			laureat   | 
			Zając Tomasz | 
		
		
			| 25. | 
			Janus Konrad | 
			Olimpiada Geograficzna | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 26. | 
			Król Szymon | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 27. | 
			Pasek Wojciech | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 28. | 
			Pawłowski Michał | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 29. | 
			Pijaj Marcin | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 30. | 
			Stachura Barbara | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 31. | 
			Walaszek Jerzy | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 32. | 
			Wójcik Piotr | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 33. | 
			Żelasko Michał | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 34. | 
			Gryczyński Kamil | 
			Olimpiada Historyczna | 
			laureat   | 
			Kobylec Rafał | 
		
		
			| 35. | 
			Załęski Piotr | 
			laureat   | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 36. | 
			Dziadur Jakub | 
			laureat   | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 37. | 
			Sierant Bartosz | 
			laureat   | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 38. | 
			Pasek Wojciech | 
			laureat   | 
			Kobylec Rafał | 
		
		
			| 39. | 
			Ostafin Bartosz | 
			finalista | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 40. | 
			Kotwica Wojciech | 
			finalista | 
			Kobylec Rafał | 
		
		
			| 41. | 
			Wójcik Piotr | 
			finalista | 
			Jaworski Józef | 
		
		
			| 42. | 
			Federyga Kamil | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 43. | 
			Buczyński Tomasz | 
			Olimpiada Informatyczna | 
			finalista | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 44. | 
			Salata Jacek | 
			finalista | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 45. | 
			Selwa Łukasz | 
			laureat   | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 46. | 
			Stępniak Mateusz | 
			finalista | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 47. | 
			Trela Mariusz | 
			laureat   | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 48. | 
			Wacławik Bartłomiej | 
			finalista | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 49. | 
			Wajgelt Juliusz | 
			finalista | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 50. | 
			Woźny Michał | 
			laureat   | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 51. | 
			Ziobro Krzysztof | 
			laureat   | 
			Dyrek Andrzej | 
		
		
			| 52. | 
			Leśniak Julian | 
			Olimpiada Statystyczna | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 53. | 
			Pena Piotr | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 54. | 
			Sula Dawid | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 55. | 
			Golec Daniel | 
			Olimpiada Języka Niemieckiego | 
			finalista | 
			Pabian Paweł | 
		
		
			| 56. | 
			Sikończyk Martyna | 
			Olimpiada Języka Angielskiego | 
			laureat   | 
			Ostrowska-Paton Anna | 
		
		
			| 57. | 
			Franaszek-Traczewska Antonina | 
			finalista | 
			Ostrowska-Paton Anna | 
		
		
			| 58. | 
			Augustynowicz-Lejeune Tomasz | 
			Olimpiada Języka Francuskiego | 
			finalista | 
			Bajer Katarzyna | 
		
		
			| 59. | 
			Chmielecki Krzysztof | 
			finalista | 
			Bajer Katarzyna | 
		
		
			| 60. | 
			Czaplak Aleksandra | 
			finalista | 
			Bajer Katarzyna | 
		
		
			| 61. | 
			Żmuda Aleksandra | 
			Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | 
			finalista | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 62. | 
			Ciołek Maria | 
			finalista | 
			Pasieka Dariusz | 
		
		
			| 63. | 
			Dudzińska Julia | 
			laureat   | 
			Chruściel Marcin | 
		
		
			| 64. | 
			Dora Urszula | 
			finalista | 
			Chruściel Marcin | 
		
		
			| 65. | 
			Sulima Samujłło Martyna | 
			laureat   | 
			Ostachowska-Kos Bożena | 
		
		
			| 66. | 
			Dudek Nina | 
			finalista | 
			Ostachowska-Kos Bożena | 
		
		
			| 67. | 
			Chrzanowska Emilia | 
			Olimpiada Wiedzy o Mediach | 
			laureat   | 
			Ostachowska-Kos Bożena | 
		
		
			| 68. | 
			Nowina-Konopka Róża | 
			finalista | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 69. | 
			Raźny Maria | 
			finalista | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 70. | 
			Król Szymon | 
			finalista | 
			Jantos Edyta | 
		
		
			| 71. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			Olimpiada Matematyczna | 
			laureat   | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 72. | 
			Trela Mariusz | 
			laureat   | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 73. | 
			Salata Jacek | 
			laureat   | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 74. | 
			Cynk Aleksandra | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 75. | 
			Goc Daniel | 
			finalista | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 76. | 
			Guzik Jan | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 77. | 
			Kubaty Piotr | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 78. | 
			Kubicki Błażej | 
			finalista | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 79. | 
			Mrzigod Krzysztof | 
			finalista | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 80. | 
			Ryłko  Piotr | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 81. | 
			Sołtys Mateusz | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 82. | 
			Sula Dawid | 
			finalista | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 83. | 
			Węgrzynek Wojciech | 
			finalista | 
			Borcz Agnieszka | 
		
		
			| 84. | 
			Woźny Michał | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 85. | 
			Wysogląd Maria | 
			finalista | 
			Dymel Jacek | 
		
		
			| 86. | 
			Ziobro Krzysztof | 
			finalista | 
			Kraszewski Bogusław | 
		
		
			| 87. | 
			Białek Franciszek | 
			Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 88. | 
			Guzik Jan | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 89. | 
			Nieckarz Piotr | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 90. | 
			Ryłko  Piotr | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 91. | 
			Smoleń Zofia | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 92. | 
			Bugajski Jan | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 93. | 
			Karpisz Przemysław | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 94. | 
			Oleszek Karol | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 95. | 
			Sarkowicz Wiktor | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 96. | 
			Sula Dawid | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 97. | 
			Chamioło Mateusz | 
			Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 98. | 
			Kozłowski Maciej | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 99. | 
			Krawczyk Piotr | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 100. | 
			Kufel Aleksandra | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 101. | 
			Łukaszka Gabriela | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 102. | 
			Mucha Olaf | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 103. | 
			Niziołek Małgorzata | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 104. | 
			Raguszewski Rafał | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 105. | 
			Slaski Władysław | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 106. | 
			Szydło Jakub | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 107. | 
			Wójcik Piotr | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 108. | 
			Cybula Oskar | 
			Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 109. | 
			Konofalski-Wątek Jakub | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 110. | 
			Śliz Wojciech | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 111. | 
			Olszewska Anna | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 112. | 
			Ślusarski Franciszek | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 113. | 
			Klimiuk Kamila | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 114. | 
			Wójcik Piotr | 
			Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | 
			laureat   | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 115. | 
			Dziadur Jakub | 
			laureat   | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 116. | 
			Pijaj Marcin | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 117. | 
			Rodak Piotr | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 118. | 
			Gryczyński Kamil | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 119. | 
			Józefowski Gerard | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 120. | 
			Sepiał Remigiusz | 
			Olimpiada Wiedzy o Prawie | 
			laureat   | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 121. | 
			Cybula Oskar | 
			laureat   | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 122. | 
			Konofalski-Wątek Jakub | 
			finalista | 
			Drabczyk Dawid | 
		
		
			| 123. | 
			Kinaszewska Julia | 
			Olimpiada Filozoficzna | 
			laureat   | 
			Szklarska Anna | 
		
		
			| 124. | 
			Kamińska Maria | 
			finalista | 
			Szklarska Anna | 
		
		
			| 125. | 
			Szczęsny  Łukasz | 
			finalista | 
			Szklarska Anna | 
		
		
			| 126. | 
			Markiewicz Jan | 
			finalista | 
			Szklarska Anna | 
		
		
			| 127. | 
			Franaszek-Traczewska Antonina | 
			finalista | 
			Szklarska Anna | 
		
		
			| 128. | 
			Musiał Karol | 
			Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna | 
			laureat   | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 129. | 
			Barczyk Daniel | 
			laureat   | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 130. | 
			Gasińska Krystyna | 
			laureat   | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 131. | 
			Malcharek Milena | 
			laureat   | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 132. | 
			Kraus Barbara | 
			finalista | 
			Kos Andrzej | 
		
		
			| 133. | 
			Kubala Wojciech | 
			Olimpiada Mediewistyczna | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 134. | 
			Marcinkowska Aleksandra | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 135. | 
			Lubecki Bernard | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 136. | 
			Mruk Marcin | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 137. | 
			Magiera Jan | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 138. | 
			Szydło Jakub | 
			laureat   | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 139. | 
			Barta Karol | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 140. | 
			Doerre Jan | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 141. | 
			Kędzierski Maciej | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 142. | 
			Kwapiszewski Szymon | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 143. | 
			Mieszaniec  Aleksandra | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 144. | 
			Pudełko Wojciech | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 145. | 
			Sak Szymon | 
			finalista | 
			Garlicki Stanisław | 
		
		
			| 146. | 
			Karpisz Przemysław | 
			Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 147. | 
			Sarkowicz Wiktor | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 148. | 
			Łaszczyk Andrzej | 
			finalista | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 149. | 
			Ślesak Weronika | 
			laureat   | 
			Osuch Edyta | 
		
		
			| 150. | 
			Bełza  Barbara | 
			Olimpiada Biologiczna | 
			finalista | 
			Gełdon Tomasz | 
		
		
			| 151. | 
			Berezicki Szymon | 
			finalista | 
			Kręgiel Jakub | 
		
		
			| 152. | 
			Malcharek Milena | 
			laureat   | 
			Kręgiel Jakub | 
		
		
			| 153. | 
			Wysogląd Maria | 
			finalista | 
			Niewińska Zdzisława | 
		
		
			| 154. | 
			Białek Franciszek | 
			Olimpiada Przedsiębiorczości | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 155. | 
			Gurbiel Mateusz | 
			laureat   | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 156. | 
			Gacek Justyna | 
			finalista | 
			Palonek Monika | 
		
		
			| 157. | 
			Bratek Krzysztof | 
			Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | 
			finalista | 
			Kręgiel Jakub | 
		
		
			| 158. | 
			Szydło Jakub | 
			Ogólnopolska Olimpiada 
			o Diamentowy Indeks AGH | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 159. | 
			Niedbała Michał | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 160. | 
			Trątnowiecki Maciej | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 161. | 
			Więcław  Katarzyna | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 162. | 
			Zachwieja Tomasz | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 163. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 164. | 
			Podmokły Jakub | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 165. | 
			Majczyk Jan | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 166. | 
			Kessler Szymon | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 167. | 
			Golec Daniel | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 168. | 
			Kraus Barbara | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 169. | 
			Van-Selow Piotr | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 170. | 
			Jakubowski Łukasz | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 171. | 
			Peter Piotr | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 172. | 
			Wójtowicz Antonina | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 173. | 
			Barczyk Daniel | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 174. | 
			Barczyk Daniel | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 175. | 
			Hełdak Samuel | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 176. | 
			Hełdak Samuel | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 177. | 
			Olkuśnik Piotr | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 178. | 
			Olkuśnik Piotr | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 179. | 
			Sołtys Mateusz | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 180. | 
			Sołtys Mateusz | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 181. | 
			Wajgelt Juliusz | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 182. | 
			Wajgelt Juliusz | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 183. | 
			Wolak Hubert | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 184. | 
			Wolak Hubert | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 185. | 
			Prus Antoni | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 186. | 
			Prus Antoni | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 187. | 
			Mrzigod Krzysztof | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 188. | 
			Mrzigod Krzysztof | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 189. | 
			Denkowski Stanisław | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 190. | 
			Denkowski Stanisław | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 191. | 
			Derlatka Jan | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 192. | 
			Pałka Agnieszka | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 193. | 
			Pałka Agnieszka | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 194. | 
			Wielgórski Domink | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 195. | 
			Kot Aleksandra | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 196. | 
			Dutka Agnieszka | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 197. | 
			Dutka Agnieszka | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 198. | 
			Niemiec Michał | 
			finalista | 
			  | 
		
		
			| 199. | 
			Synowska Karolina | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 200. | 
			Faciszewski MIchał | 
			laureat   | 
			  | 
		
		
			| 201. | 
			Cynk Aleksandra | 
			Europejska Olimpiada Matematyczna 
			dla Dziewcząt we Florencji | 
			Srebro | 
			  | 
		
		
			| 202. | 
			Golec Daniel | 
			Międzynarodowa Olimpiada Metropolitalna, 
			Moskwa 2017,  | 
			ZŁOTO | 
			  | 
		
		
			| 203. | 
			Golec Daniel | 
			49th International Chemistry Olympiad, Tajlandia 2017 | 
			Srebro | 
			  | 
		
		
			| 204. | 
			Prus Antoni | 
			49th International Chemistry Olympiad, Tajlandia 2017 | 
			 Brąz | 
			  | 
		
		
			| 205. | 
			Guzik Jan | 
			Międzynarodowa Olimpiada Metropolitalna, 
			Moskwa 2017,  | 
			Srebro | 
			  | 
		
		
			| 206. | 
			Salata Jacek | 
			Międzynarodowa Olimpiada Metropolitalna, 
			Moskwa 2017,  | 
			 Srebro | 
			  | 
		
		
			| 207. | 
			Stępniak  Mateusz | 
			Międzynarodowa Olimpiada Metropolitalna, 
			Moskwa 2017,  | 
			 Srebro | 
			  | 
		
		
			| 208. | 
			Trela  Mariusz | 
			Międzynarodowa Olimpiada Metropolitalna, 
			Moskwa 2017,  | 
			 ZŁOTO | 
			  | 
		
		
			| 209. | 
			Trela  Mariusz | 
			 Romanian Master of Mathematics 2018, | 
			Srebro | 
			  | 
		
		
			| 210. | 
			Trela  Mariusz | 
			58th International Mathematical Olympiad, Brazil 2017 | 
			ZŁOTO | 
			  | 
		
		
			| 211. | 
			Trela  Mariusz | 
			 29th International Olympiad in Informatics 2017 | 
			ZŁOTO | 
			  | 
		
		
			| 212. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			15.  Międzynarodowe Otwarte 
			Zawody Matematyczne w Hanoi  | 
			ZŁOTO | 
			  | 
		
		
			| 213. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			59. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna, 
			Rumunia 2018 | 
			Srebro | 
			  | 
		
		
			| 214. | 
			Ślusarczyk Tomasz | 
			Międzynarodowy Turniej Chemiczny, Moskwa 2018 | 
			 Brąz | 
			  |